2014年张家界旅游景点门票价格一览表(下)
( 信息发布:重庆中国旅行社 游客/发表人:楚韵贝贝)
2014年张家界旅游景点门票价格一览表(下)
序号 | 浏览参观点名称 | 普通门 票价格 | 优惠门 票价格 | 现行免票、优惠办法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 苏维埃纪念馆 | 免票 | 爱国主义教育基地实行免票 | |||
18 | 龙王洞 | 81 | 42 | 对身高不足1.2米的儿童、对符合《残疾人实用评定标准》的残疾人、70周岁以上老人凭身份证或《老年人优待证》实行免票。对身高1.2米以上的学生、现役军人、烈士直系家属及持有民政部门颁发的《城市居民最低生活保障金领取证》的人员凭有效证件享受优惠价格。此外在特定日期对特定群体(如教师节对教师,建军节对军人等)实行优惠。优惠票价中的“两费一金”按相同优惠比例扣减。各经营单位可根据游客规模给与一定幅度的优惠。但年末结算优惠幅度不得突破20%。 | ||
19 | 张家界大峡谷 | 121 | 73 | |||
张家界大峡谷人工滑道 | 20 | |||||
军声画院 | 免 | |||||
20 | 五雷山 | 68 | 40 | |||
21 | 溇江漂流 | 机动舟 | 188 | 128 | ||
人力舟 | 108 | 65 | ||||
22 | 江垭温泉 | 118 | 70 | |||
江垭温泉鱼疗服务项目 | 50 | |||||
23 | 万福温泉 | 118 | 60 | |||
24 | 九天洞 | 65 | 45 | 对身高不足1.2米的儿童、对符合《残疾人实用评定标准》的残疾人、70周岁以上老人凭身份证或《老年人优待证》实行免票。对身高1.2米以上的学生、现役军人、烈士直系家属及持有民政部门颁发的《城市居民最低生活保障金领取证》的人员凭有效证件享受优惠价格。此外在特定日期对特定群体(如教师节对教师,建军节对军人等)实行优惠。优惠票价中的“两费一金”按相同优惠比例扣减。各经营单位可根据游客规模给与一定幅度的优惠。但年末结算优惠幅度不得突破20%。 | ||
25 | 贺龙纪念馆 | 免票 | 爱国主义教育基地实行免票 | |||
26 | 张家界激流回旋 | 168 | 90 | 对身高不足1.2米的儿童、对符合《残疾人实用评定标准》的残疾人、70周岁以上老人凭身份证或《老年人优待证》实行免票。对身高1.2米以上的学生、现役军人、烈士直系家属及持有民政部门颁发的《城市居民最低生活保障金领取证》的人员凭有效证件享受优惠价格。此外在特定日期对特定群体(如教师节对教师,建军节对军人等)实行优惠。优惠票价中的“两费一金”按相同优惠比例扣减。各经营单位可根据游客规模给与一定幅度的优惠。但年末结算优惠幅度不得突破20%。 | ||
27 | 宝峰湖“梯玛神歌” | 180 | 120 | 对未占座位身高不足1.2米的儿童实行免票,否则将视同成年人购买全票。上述价格为最高限价,各经营单位对旅行社组团和团体购票可按观众人数规模给予一定的优惠,但年末结算总优惠幅度不得突破30%。 杨家界索道单程76、往返152,单程优惠票46、往返92 | ||
28 | 魅力湘西 | 228 | 180 | |||
29 | 张家界大剧院 | 停演 | ||||
杨家界索道 | 76 | 46 | ||||
30 | 天门狐仙新刘海砍樵 | 238 | 140 | |||
31 | 中国大鲵科技生物馆 | 98 | 50 | |||
32 | 溇江漂流 | 188 | 100 | 漂流优惠价格为旅行社团队价格,非客人自行前往购票价格,漂流不设免票 | ||
33 | 猛洞河漂流 | 162 | 140 |
相关链接
重庆中旅网站[www.cncqt.com]
以上信息由重庆中旅整理编辑,重庆中国旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆中旅了解更多重庆到张家界旅游,
重庆到张家界旅游必去景点,
重庆到张家界旅游路线,重庆到张家界旅游资讯。
请对文章内容作出评论