西安旅游纪念品“出镜率”排名TOP10
( 信息发布:重庆中旅 游客/发表人:水清浅)
“吃、住、行、游、购、娱”是一条完整的旅游产业链,其中,“购”主要指的是购买旅游纪念品。陕西日报的记者选取了大雁塔广场步行街的30家摊位、回民街化觉巷旅游纪念品街的30家摊位以及书院门的40家摊位,进行了统计,看看哪些西安旅游纪念品“出镜率”最高。
西安旅游纪念品“出镜率”排名TOP10
第一位:玉制品 | 100个摊位中,这类商品出镜82次,排在了第一位。包括手镯、项链、坠子等,价格从10元到50元不等。在记者调查的三个市场中,几乎每一个市场的每一个摊位都陈列着相关的商品。记者在书院门的一个摊位前询问,老板表示:“这镯子是蓝田玉的,你要的话25。” |
---|---|
第二位:文物仿品 | 西安作为十三朝古都,经历了周秦汉唐等朝代。因此,所有的纪念品中,包括青铜、陶瓷质地的文物仿品排在第二位,出镜率82%,其中又以书院门卖这类商品的最多。40家摊位中,有35家都有所涉及。 |
第三位:饰品 | 排在第三位的,是各种材质的手串、手镯和镜子,出镜率为77%。其中,景泰蓝镯子基本上10元/个,景泰蓝化妆镜则从10元到50元不等。而号称紫檀、蜜蜡、碧玺等材质的手串,价格则从100多元到上千元不等。几名北京游客在一个摊位前看了看这些饰品,说:“这东西咱们北京那到处都是,用不着在西安买。” |
第四位:兵马俑 | 作为陕西旅游的名片,兵马俑自然不能忽视。小到指头大的树脂兵马俑摆件,大到20厘米高的兵马俑装饰品,100个摊位中卖兵马俑摆设的,就有75家。除了单独的人俑,还有铜车马、人俑套装等,“出镜率”也很高。 |
第五位:皮影 | 记者统计发现,就数量上来说,贩卖皮影的摊位达到65家。其中,北广场20家,书院门25家,回民街20家。既有带操作杆的皮影,也有单独一张的人物皮影,还有镜框装饰好、用来当装饰的皮影。 |
第六位:手绘地图、明信片 | 去一个地方旅游,在当地给朋友寄一张明信片,会让人觉得有“文艺范儿”。而千篇一律的印刷版地图,也很难满足年轻人新奇、时尚的需求。于是,商家纷纷推出了手绘版地图,上面标注了主要景点的位置、公交线路以及吃货指南等。纪念品出镜率排行榜中,这类商品以43%排在了第六位。 |
第七位:熊猫主题服饰 | 记者采访时,正巧碰上了从成都来旅游的王喆和他的女朋友。俩人看见街边贩卖的熊猫主题的马甲、帽子、小包时,惊讶地说:“这些和我们成都的大熊猫基地里面卖的纪念品一样。”41个摊位中,马甲的价格分为55元、60元、65元、70元和80元五个档次。 |
第八位:布艺包 | 在大雁塔北广场,记者看到几乎每一个摊位前都挂着各种各样的小包,既有珠子材质、儿童的,也有布艺材质、成人的,这些包大多以斜挎为主。而到了回民街,除了小包之外,还有民族风格的单肩包、手包等。记者数了一下,一共有36个摊位卖这类产品。 |
第九位:梳子和万次火柴 | 类似牛角质地的梳子和一种名为“万次火柴”的纪念品,并列排在第九位,而两者的售价也都是10元/个。记者在一个摊位前观察了20分钟,只有一位游客拿起来看了看,大部分游客并没有询问或购买。西安市民张先生不明白:“这种火柴,能否算得上西安旅游的纪念品?” |
第十位:乐器 | 这类纪念品以书院门最多,主要是埙、笛子等。 |
相关链接
重庆市中国旅行社www.cncqt.com
以上信息由重庆中旅整理编辑,重庆中国旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆中旅了解更多
重庆到西安旅游,
重庆到西安旅游必去景点,重庆到西安旅游路线,重庆到西安旅游资讯。
请对文章内容作出评论