全球最发达国家TOP10
人类发展指数(又简称HDI)是衡量一个国家的发展的参数。以下全球最发达的10大国家中,你最希望去哪个?
全球最发达国家TOP10
排名 | HDI指数 | 简介 |
---|---|---|
1、挪威 | 0.955 | 在世界所有国家中高度发达的一个国家,挪威政府为人民提供高层次的服务与教育,降低腐败水平,降低失业率,提供高生活标准,人们预期寿命约80.3年。挪威自然资源如石油、海鲜、天然气和金属矿石特别丰富。 |
2、澳大利亚 | 0.938 | 澳大利亚在腐败水平低、生活质量高、经济自由和公民权利等许多方面都排名第一。这里有最稳定的政府,人均收入高,所以使得澳大利亚人民是世界上最幸福的人之一。澳大利亚有三个特色城市位列世界十大最宜居城市。 |
3、美国 | 0.937 | 这里是世界的首都,有一句著名的谚语叫做“当美国打喷嚏时,世界着凉”在2008年时被很好地证明了,当时美国因巨额债务出口水平不断下铁,导致了全球经济衰退,可见美国经济对世界经济影响之大。美国有世界上几乎每一个国家的贸易联盟,是汽车、化工、食品和饮料行业的中心。 |
4、荷兰 | 0.921 | 这是第二个欧洲经济高度发达地区。荷兰低税收,减少腐败,实施高等教育标准,具有良好的卫生保健设施,所以荷兰人们觉得是世界上最幸福的人。荷兰的运输、银行、贸易、电子、化工、机械和冶金行业蓬勃发展,还有许多世界著名品牌比如联合利华、飞利浦、荷兰国际集团(ING)和喜力。 |
5、德国 | 0.920 | 在欧洲国家中人口最多的,这里科技发展较高,腐败水平低。许多跨国公司的总部像大众、戴姆勒(Daimler)、西门子(Siemens)和宝马都位于德国。同时,德国也是一个热门旅游的目的地。 |
6、新西兰 | 是0.919 | 主要由一些岛屿组成,有许多旅游景观,美丽的风景和热爱繁荣的动植物吸引来自世界各地的游客,所以旅游产业尤其发达。当然贸易出口也对经济起到很大助力。这里公民平均寿命是80.9年。 |
7、爱尔兰 | 0.916 | 人口最少的国家,近99%的人受过教育,他们的平均寿命是79岁,这里的基础设施比较完善,许多跨国公司都在这里进行投资。 |
8、瑞典 | 0.916 | 自古以来环境都比较和平,旅游业较发达,每年都有数以百万计的游客参观这个国家,贸易、工业和农业比较发达,是世界上最大出口国,著名大公司有沃尔沃、爱立信、索尼爱立信移动通信、伊莱克斯等20多家。 |
9、瑞士 | 0.913 | 瑞士是世界上最富有的国家之一,成年人均财富是世界最高。其中它的城市日内瓦和苏黎世进入世界上十大最高生活质量城市排行榜。这里的“经济自由指数”也是欧洲最高。这里贸易、旅游、工业和农业比较发达。这里政治稳定,能够吸引大量的外国投资者。 |
10、日本 | 0.912 | 日本的基础设施日益完善,技术领域的进步显着,尤其是在水力发电、工业机器人、化工、汽车、机械行业,甚至许多技术领先于世界。人均寿命也比较高。 |
重庆市中国旅行社
以上信息由重庆中旅整理编辑,重庆中国旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆中旅了解更多
重庆到出境旅游,
重庆到出境旅游必去景点,重庆到出境旅游路线,重庆到出境旅游资讯。