重庆成为最具吸引力旅游城市的理由
《2015年中国旅游城市吸引力排行榜》发布,重庆排名第一,成为最具吸引力旅游城市。连榜单制作机构都直呼:第一名有点逆天!这下“重庆,非去不可”。
重庆成为最具吸引力旅游城市的理由
一、旅游吸引力重庆第一 | 《2015年中国旅游城市吸引力排行榜》从全国各地区旅游接待人数、旅游总收入和游客满意度得分三个维度来评价一座旅游城市对游客的吸引力。在2014年旅游接待人数这项指标上,重庆以3.49亿人次排第一。在2014年旅游总收入上,重庆以2003.37亿元排第5。在游客满意度得分上,重庆也在前十。 |
---|---|
二、浪漫城市重庆第一 | 亚马逊中国发布2014年度浪漫城市排行榜,重庆排名第一。排名是针对2014年GDP排名前50城市,综合统计各城市在去年爱情、婚恋、浪漫、偶像等题材的图书及音乐CD的销量,在该城市所有图书及CD总销量中的占比进行排名,而最终得出结果。 |
三、高楼密度重庆第一 | 由于特殊的地理条件,重庆目前的城区土地资源相对短缺,整个城市的空间受到地形约束,因此,重庆的楼建得很高。中国城市规划设计研究院院长、教授级城市规划师李晓江曾说,在一次高楼密度的全国性调查中,重庆超越北京、上海、广州,甚至香港,成为全国高楼密度第一的城市。 |
四、造城投资重庆第一 | 据《第一财经日报》记者统计,重庆2013年全年共完成固定资产投资11205.03亿元,同比增长19.5%,历史性跨越了10000亿元。这也是目前中国投资总量最高的城市。在投资的带动下,重庆2013年实现地区生产总值12656.69亿元,同比增长12.3%。按此计算,重庆的投资率高达88.5%。 |
五、美女身材重庆第一 | 有着“中国第一黄金比例”美誉的大陆嫩模艾尚真,以修长的美腿与傲人的双峰走红于时尚圈,成为不少宅男眼中的新女神。艾尚真除了有180公分的高挑身材,甚至连三围也相当令人称羡,走红于亚洲地区,也是各大知名厂牌御用的模特儿,被封为被封为“中国第一黄金比例”、“最美超模”等。艾尚真,原名徐萌,1988年9月9日出生于重庆。 |
六、知识产权进步重庆第一 | 重庆2011年每万人发明专利拥有量达1.65件,同比增长51%,增长率西部第一、全国第三,知识产权综合实力进步指数全国第一。 |
八、校花颜值重庆第一 | 今年,一组另类中国大学排行榜在大学生群体中广为流传,这组榜单里包括神兽排行榜、校花排行榜、宿舍装扮排行榜、图书馆排行榜等。重庆大学在校花颜值排行榜中力压清华大学和中国人民大学登上第一名。 |
八、城市人口重庆第一 | 截至2014年末,中国大陆总人口136782万人,比上年末增加710万人,其中男性人口70079万人,女性人口66703万人。其中重庆市人口2884万排名全国所有城市榜首。第二名上海是2301万。 |
九、美食火锅重庆第一 | 2014年中国火锅品牌50强企业,重庆有13家上榜,第一名也是重庆火锅企业,当之无愧坐稳头把交椅。此外,重庆还有10余家企业获中国火锅10大名牌、中国火锅10大连锁等9项大奖的21个奖牌。 |
十、最热城市重庆第一 | 中国气象局国家气候中心专家对最近31年的气象资料进行综合分析,排出了全国夏季炎热程度靠前的10个省会城市或直辖市。重庆超过武汉、南京等火炉位居第一。 |
重庆中旅【www.cncqt.com】
以上信息由重庆中旅整理编辑,重庆中国旅行社在重庆旅行社排名前列,欢迎访问重庆中旅了解更多
重庆旅游,重庆旅游必去景点,
重庆旅游路线,重庆旅游资讯。